Kurslarımız    
Bilgi Edinmek İstiyorum    
ÖSS PUAN HESAPLAMA    
Sınavlarım    
İletişim    
DGS PUAN HESAPLAMA    
   
Kullanıcı Girişi > E-Posta adresiniz YA DA Uye no ile giriş yapabilirsiniz.    E.Posta Üyelik No: Şifreniz    Yeni Üye Şifremi Unuttum
Kurslar    SINAV SONUÇLARI    FORUM    Öğrenci    Oyunlar    Tam Eğitim    ÜYELER   
SBS     ÖSS     DGS     KPSS     YÖS     ALES     AOF     LİSE     MATEMATİK    
ÖSS PUAN HESAPLAMA     Sınavlarım     DGS PUAN HESAPLAMA    
Forum    
Sudoku     Znax    
Kurslarımız     Bilgi Edinmek İstiyorum     İletişim    
Ziyaretçi Defteri     Yeni Üye    
TAM PUAN (ÖSS)
1. BÖLÜM 2. BÖLÜM
Türkçe Sosyal Matematik Fen Edebiyat Sosyal Matematik Fen
AOBP
1. BÖLÜM PUANLARI
Türkçe Sos 1 Mat1 Fen 1 Süre İstatistiği HAM P x 0,3 P x 0,8 P x 1,04
Net   0,00    0,00    0,00    0,00   Top. Net    0,00  S.Süresi / Net  0,000   0,000   0,000 
Say = 124,69  0,00  0,00  0,00  0,00 SAYISAL 1  124,689   124,689   124,689   124,689 
Alınamayan Puan  23,21  16,22  68,35  68,75 Alınamayan Puan  176,527 
% Başarı  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00 Başarı Yüzdesi  %0,00

EA = 119,97  0,00  0,00  0,00  0,00 EŞİT AĞIRLIK 1  119,966   119,966   119,966   119,966 
Alınamayan Puan  66,89  26,30  66,50  21,23 Alınamayan Puan  180,918 
% Başarı  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00 Başarı Yüzdesi  %0,00

Söz = 119,72  0,00  0,00  0,00  0,00 SÖZEL 1  119,722   119,722   119,722   119,722 
Alınamayan Puan  80,40  59,00  21,31  20,42 Alınamayan Puan  181,128 
% Başarı  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00 Başarı Yüzdesi  %0,00
2. BÖLÜM PUANLARI
Türkçe Sos 1 Mat 1 Fen 1 Ede/Sos Sos 2 Mat 2 Fen 2 Süre İstatistiği HAM P x 0,3 P x 0,8 P x 1,04
Net  0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   T.N.   0,00    S.S./TN    0,000   0,000   0,000 
Say = 104,61  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 SAYISAL 2  104,611   104,611   104,611   104,611 
Alınamayan Puan  26,00  18,17  38,29  38,51  44,00  33,92 Alınamayan Puan  198,881 
% Başarı  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00 Başarı Yüzdesi  %0,00

EA = 103,19 11  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 EŞİT AĞIRLIK 2  103,188   103,188   103,188   103,188 
Alınamayan Puan  36,48  28,68  36,27  23,16  39,66  41,68 Alınamayan Puan  205,943 
% Başarı  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00 Başarı Yüzdesi  %0,00

Söz = 106,70  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 SÖZEL 2  106,704   106,704   106,704   106,704 
Alınamayan Puan  43,43  31,86  23,02  22,05  47,21  40,74 Alınamayan Puan  208,318 
% Başarı  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00  %0,00 Başarı Yüzdesi  %0,00
TAMEĞİTİM ÖSS PUAN HESAPLAMA MODÜLÜ. 2007 ÖSS KATSAYILARINA GÖRE ÇALIŞMAKTADIR.